| Art. Nr.: | Bezeichnung | Beschreibung | Einheit | € Z.z.MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Mieten | ||||
| 1001 | Hebebühnenplatz | Arbeitsplatz mit 2 Säulenhebebühne | Std. | 15.00 |
| 1002 | Hebebühnenplatz | Arbeitsplatz mit 2 Säulenhebebühne | pro Tag | 100.00 |
| 1003 | Schleifplatz | Arbeitsplatz mit Platformbühne | Std. | 15.00 |
| 1004 | Lackierkabine | 8x4m innnen Tür 3x3m beheizt | Std. | 80.00 |
| 1005 | Werkzeugwagen | Wergzeugwagen mit Grundausstattung | pro Tag | 15.00 |
| 1006 | Schleifwagen | Station mit Maschinen und Zubehör | Std. | 12.00 |
| 1007 | Sonderwerkzeuge | Einstell und Prüfwerkzeuge | pro Tag | 15.00 |
| 1008 | Hilfswerkzeuge | Motorbrücke, Getriebeheber, Federspanner | pro Tag | 10.00 |
| 1009 | Schweissgerät | Mig Mag für Alu oder stahl | Std. | 20.00 |
| 1010 | Spotter | Alu oder Blechlspotter | Std. | 20.00 |
| 1011 | Lackierausrüstung | Lackierpistole mit Maske, Handschuhe, u.s.w. | pro Tag | 25.00 |
| 1012 | Anhänger | Plattform mit Rampen 3,5t | pro Tag | 40.00 |
| 1013 | ||||
| 1014 | ||||
| 1015 | ||||
| 1016 | ||||
| 1017 | ||||
| Entsorgungen | ||||
| 2001 | Altöl | Altöl Entsorgung | pro Liter | 2.50 |
| 2002 | Ölfilter | Ölfilter Entsorgung | Stk. | 2.50 |
| 2003 | Kühlmittel | Kühlmittel Entsorgung | pro Liter | 2.50 |
| 2004 | Reifen | Altreifen Entsorgung | Stk. | 3.00 |
| 2005 | ||||
| Wir können alle Lacke nach Farbcode oder Muster Ausmischen All unsere Lacke beziehen wir von Glasurit, einer der Marktführer |
||||
| Hilfsmittel | ||||
| 4001 | Bremsenreiniger | Dose Bremsenreiniger | Stk. | 3.90 |
| 4002 | Rostlöser | Stk. | 4.20 | |
| 4003 | Fettspray | Weiß | Stk. | 5.50 |
| 4004 | Dichtmasse | Karosserie Dichtmasse | Stk. | 14.00 |
| 4005 | Scheibenkleber | Stk. | ||
| 4006 | Katusche | |||
| 4007 | Katusche | |||
| 4008 | pro Liter | |||
| 4009 | ||||
| 4010 | ||||
| 4011 | ||||
| 4012 | ||||
| Wir können alle Lacke nach Farbcode oder Muster Ausmischen. All unsere Lacke beziehen wir von Glasurit, einer der Marktführer |
||||